Βαθμολογία
| θέση | βαθμούς | παιχνίδια | νίκες | ισοπαλίες | ήττες | υπέρ | κατά | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Γ | Φ | Σ | Γ | Φ | Σ | Γ | Φ | Σ | Γ | Φ | Σ | Γ | Φ | ||||
| 1 | PAOK Saloniki | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Iraklis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Panathinaikos | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Asteras Tripolis | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Olympiakos | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Larisa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Olymp. Volou | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aris Thessaloniki FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Kerkyra | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Xanthi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Atromitos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Panserraikos FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | AEK Athens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Ergotelis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Kavala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Panionios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(Σ) Σύνολο, (Γ) Γηπεδούχοι, (Φ) Φιλοξενούμενοι